HDPE
Eraclene
Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Additivi | Applicazioni Principali |
---|---|---|---|---|---|
ERACLENE MM 80 U | 5,5 | 0,956 | INJ | – | Secchi conteniori leggeri |
ERACLENE BB 76 | 0,4 (MFI 5kg) | 0,952 | BLM | – | conteniori industriali con capacità fino a 60 L anche omologabili ONU per trasporto di sostanze pericolose |
ERACLENE BB 82 | 0,15 (MFI 5kg) | 0,954 | BLM | – | conteniori industriali con capacità 30-220 L |
ERACLENE BC 82 | 0,25 | 0,954 | BLM | – | conteniori industriali con capacità 1-20 L per prodotti chimici industriali e per la casa, toilette e cosmetici, farmaceutici ed alimentari |
ERACLENE BC 82 L | 0,25 | 0,950 | BLM | – | conteniori industriali con capacità 1-20 L per prodotti chimici, fertilizzanti, candeggina profumata, adesivi |
ERACLENE DB 506 | 0,23 | 0,939 | DRIP | – | Drip irrigation solo o in mescola con LLDPE o LDPE |
ERACLENE FA 506 | 0,15 | 0,939 | BFILM | – | Film per shoppers, coestrusione e blends |
ERACLENE FB 506 | 0,2 | 0,939 | BFILM | – | Film per imballo igienico, coestrusione e blends |
ERACLENE FC 82 | 0,3 | 0,953 | BFILM | – | Film speciali, blends con LDPE e LLDPE |
ERACLENE ML 70 U | 2,8 | 0,951 | INJ | – | Contenitori industriali |
ERACLENE MP 90 U | 7,5 | 0,960 | INJ | – | cassette portabottiglie, giocattoli |
ERACLENE MQ 70 U | 11 | 0,952 | INJ | – | cassette leggere, casalinghi, cartucce per silicone |
ERACLENE MR 80 U | 18 | 0,954 | INJ | – | casalinghi, contenitori a pareti sottili |
ERACLENE MS 80 U | 27 | 0,955 | INJ | – | capsule per aerosol, contenitori a pareti sottili |
ERACLENE PF 92 | 0,7 | 0,960 | PIPES | – | Tubo corrugato |
ERACLENE SB 60 | 0,4 (MFI 5kg) | 0,948 | SHEETS | – | Lastre estruse per termoformatura e altro |
Impressio®
Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Additivi | Applicazioni Principali |
---|---|---|---|---|---|
IMPRESSIO® HD 760 | 7 | 0,96 | High performance in FDM 3D printing | – | Filamenti 3D |