Carro singolo | Carro doppio | ||||||
Dati generali | PB6ES-300 | PB6ES-380 | PB6ES-450 | PB6ED-300 | PB6ED-380 | PB6ED-450 | |
Stampi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Corsa | mm | 300 | 380 | 450 | 300 | 380 | 450 |
Ciclo a vuoto | s | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Potenza motore chiusura | kN | 1,2 | 1,2 |
Stampo
PB6ES-300 | PB6ES-380 | PB6ES-450 | PB6ED-300 | PB6ED-380 | PB6ED-450 | |
A mm | 320 | 400 | 470 | 290 | 370 | 440 |
H mm | 300 | 300 | ||||
B mm | 85 ÷ 90 | 85 ÷ 90 | ||||
E mm | 150 | 150 |
CD | INTERASSE USCITE | |||||
N. Cav | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C = 300 | 110 | 75 | 55 | 45 | 35 | – |
C = 380 | 155 | 100 | 75 | 60 | 50 | – |
C = 450 | 190 | 125 | 90 | 75 | 60 | 50 |
C = Corsa
Estrusore | E50/25 | E60/25 | E70/25 | E80/25 | |
Diametro vite | mm | 50 | 60 | 70 | 80 |
Lunghezza vite | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Potenza motore | kW | 18 | 30 | 37 | 44 |
Plastificazione HDPE | kg/h | 56 | 75 | 110 | 150 |
Dimensioni e peso
Carro singolo | Carro doppio | |
A x B x H | A x B x H | |
C = 300 | 3200 x 4400 x 3000 | 3600 x 4500 x 3000 |
4100 kg | 5900 kg | |
C = 380 | 3200 x 4400 x 3000 | 3600 x 4500 x 3200 |
4100 kg | 5900 kg | |
C = 450 | 3200 x 4400 x 3000 | 3660 x 4500 x 3200 |
4100 kg | 5900 kg |