VLDPE/ULDPE
Clearflex-VL
| Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Additivi | Applicazioni Principali |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEARFLEX CH D0 | 2 | 0,900 | BFILM | – | film multistrato, strato collante per stretch film |
| CLEARFLEX CH G0 | 1,5 | 0,887 | BFILM | – | profilati flessibili, compounds reticolati, resine base per cavi flessibili e MB |
| CLEARFLEX CL B0 | 3 | 0,911 | BFILM | – | film multistrato, strato collante per stretch film |
| CLEARFLEX CL D0 | 3 | 0,900 | BFILM | – | film multistrato, strato collante per stretch film |
| CLEARFLEX FF D0 | 0,8 | 0,900 | BFILM | – | film stretch |
| CLEARFLEX FGH B0 | 0,9 | 0,911 | BFILM | – | film per laminazione e coestrusione |
| CLEARFLEX MP D0 | 7,5 | 0,900 | INJ | – | guarnzioni tappi |
| CLEARFLEX MQ B0 | 13 | 0,911 | INJ | – | chiusure flessibili, coperchi, compound antiurto |
| CLEARFLEX MQ F0 | 13 | 0,895 | INJ | – | chiusure flessibili, coperchi, compound antiurto |
