Pharmalene
EVA
Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | V.A. | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Applicazioni Principali |
---|---|---|---|---|---|
PHARMALENE® FF 55 PH | 0,7 | – | 19% | BFILM | Film per imballo medicale, sacche medicali, tubi medicali |
PHARMALENE® FL 35 PH | 2,5 | – | 9% | BFILM, Extrusion, Injection Moulding | Articoli stampati in iniezione per applicazioni farmaceutiche e medicali, applicazioni TTS, cerotti transdermici |
PHARMALENE® FL 45 PH | 2,5 | – | 14% | BFILM, Extrusion, Injection Moulding | Tubi medicali, packaging flessibile medicale, guarnizioni per applicazioni medicali |
PHARMALENE® FL 65 PH | 2,5 | – | 28% | BFILM, Extrusion | Film per imballo medicale, sacche medicali, tubi medicali |
HDPE
Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | V.A. | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Applicazioni Principali |
---|---|---|---|---|---|
PHARMALENE® BC 82 PH | 0,25 | 0,954 | – | BFILM, Extrusion, Blow Moulding | Flaconi, bottiglie, confezioni monodose |
PHARMALENE® ML 70 PH | 2,8 | 0,951 | – | INJ | Tappi e chiusure |
PHARMALENE® MP 90 PH | 7 | 0,960 | – | INJ | Tappi e chiusure |
LDPE
Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | V.A. | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Applicazioni Principali |
---|---|---|---|---|---|
PHARMALENE® FC 20 PH | 0,25 | 0,922 | – | BFILM, Extrusion, Blow Moulding | Confezioni monodose, multilayer film per blister |
PHARMALENE® FL 20 PH | 2,2 | 0,921 | – | BFILM, Extrusion, Blow Moulding | Flaconi, confezioni monodose, multilayer film per blister |
PHARMALENE® MP 20 PH | 8 | 0,921 | – | Injection Moulding, Extrusion Coating | Masterbatch farmaceutici, tappi e chiusure |
PHARMALENE® MP 30 PH | 7,5 | 0,925 | – | INJ | Masterbatch farmaceutici, tappi e chiusure |
PHARMALENE® MP 31 PH | 8 | 0,924 | – | INJ | Tappi e chiusure, siringhe |
PHARMALENE® MR 10 PH | 20 | 0,918 | – | INJ, Compounding | Masterbatch farmaceutici, tappi e chiusure |
PHARMALENE® MT 10 PH | 40 | 0,917 | – | INJ, Compounding | Masterbatch farmaceutici, tappi e chiusure |
LLDPE
Nome prodotto | MFI (2,16 kg) | Densità | V.A. | Tecnologia di Processo/Applicazione Principale | Applicazioni Principali |
---|---|---|---|---|---|
PHARMALENE® MR 50 PH | 22 | 0,939 | – | INJ | contenitori medicali con pareti sottili, tappi e chiusure |
PHARMALENE® MS 20 PH | 26 | 0,921 | – | INJ | contenitori medicali, tappi e chiusure, Masterbatch farmaceutici |
PHARMALENE® MS 40 PH | 27 | 0,930 | – | INJ | contenitori medicali, articoli di grosse dimensioni, Masterbatch farmaceutici |