| FORZA DI CHIUSURA | kN | 30 |
Esempi flaconi/contenitori realizzabili »
| Carro singolo | Carro doppio | ||||||
| Dati generali | PB3ES-260 | PB3ES-300 | PB3ES-330 | PB3ED-260 | PB3ED-300 | PB3ED-330 | |
| Stampi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Corsa | mm | 260 | 300 | 330 | 260 | 300 | 330 |
| Ciclo a vuoto | s | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Potenza motore chiusura | kN | 1,0 | 1,0 | ||||
Stampo


| PB3ES-260 | PB3ES-300 | PB3ES-330 | PB3ED-260 | PB3ED-300 | PB3ED-330 | |
| A mm | 280 | 320 | 350 | 250 | 290 | 320 |
| H mm | 250 | 250 | ||||
| B mm | 81 ÷ 85 | 81 ÷ 85 | ||||
| E mm | 130 | 130 | ||||
| CD | INTERASSE USCITE | ||||
| N. Cav | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C = 260 | 95 | 60 | 45 | 35 | – |
| C = 300 | 110 | 75 | 55 | 45 | 35 |
| C = 330 | 130 | 85 | 65 | 50 | 40 |
C = Corsa
| Estrusore | E42/24 | E50/25 | E60/25 | |
| Diametro vite | mm | 42 | 50 | 60 |
| Lunghezza vite | L/D | 24 | 25 | 25 |
| Potenza motore | kW | 9 | 18 | 30 |
| Plastificazione HDPE | kg/h | 26 | 56 | 75 |
Dimensioni e peso
| Carro singolo | Carro doppio | |
| A x B x H | A x B x H | |
| C = 260 | 2700 x 3800 x 2800 | 3800 x 4000 x 2800 |
| 3650 kg | 5760 kg | |
| C = 300 | 2800 x 3800 x 2800 | 3500 x 4000 x 2800 |
| 3650 kg | 5760 kg | |
| C = 330 | 2900 x 3800 x 2800 | 4000 x 4000 x 2800 |
| 3650 kg | 5760 kg |












