PLASTIBLOW PB2ES-PB2ED
MACCHINE ESTRUSIONE SOFFIAGGIO
ELETTRICHE • CORSA 200-260 MM
FORZA DI CHIUSURA | kN | 20 |
Carro singolo | Carro doppio | ||||||
Dati generali | PB2ES-200 | PB2ES-230 | PB2ES-260 | PB2ED-200 | PB2ED-230 | PB2ED-260 | |
Stampi | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Corsa | mm | 200 | 230 | 260 | 200 | 230 | 260 |
Ciclo a vuoto | s | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Potenza motore chiusura | kN | 1,4 | 1,4 |
Stampo
PB2ES-200 | PB2ES-230 | PB2ES-260 | PB2ED-200 | PB2ED-230 | PB2ED-260 | |
A mm | 220 | 240 | 280 | 190 | 220 | 250 |
H mm | 210 | 210 | ||||
B mm | 55 ÷ 65 | 55 ÷ 65 | ||||
E mm | 110 | 110 |
Carro doppio
CD | INTERASSE USCITE | |||
N. Cav | 2 | 3 | 4 | 5 |
C = 200 | 65 | 40 | – | – |
C = 230 | 80 | 50 | 40 | – |
C = 260 | 95 | 60 | 45 | 35 |
C = Corsa
Estrusore | E42/24 | E50/25 | |
Diametro vite | mm | 42 | 50 |
Lunghezza vite | L/D | 24 | 25 |
Potenza motore | kW | 9 | 18 |
Plastificazione HDPE | kg/h | 26 | 56 |
Dimensioni e peso
Carro doppio | |
A x B x H | |
C = 200 | 2540 x 2300 x 3700 |
4000 kg | |
C = 230 | 2540 x 2300 x 3700 |
4000 kg | |
C = 260 | 2540 x 2300 x 3700 |
4000 kg |